liukuvaluinen betonipäällyste
Malli malli | Yksikkö yksikkö | FCP4000 | FCP6000 | FCP8000 |
Päällysteen leveysPäällysteen leveys | mm | 3000–5500 | 3350–6000 | 4250–8000 |
Päällysteen paksuusPäällysteen paksuus | mm | 450 | 450 | 450 |
Päällystysnopeuspäällystysnopeus | m/min | 0–10 | 0–10 | 0–10 |
IndeksoijaKappaleiden lukumäärä | yksikkö | 2 | 2 | 2 |
Ajonopeuskävelynopeus | km/h | 0–1,5 | 0–1,5 | 0–1,5 |
ArvosanakykyKiipeilykyky | % | ≥10 % | ≥10 % | ≥10 % |
Tärinäpalkkivibraattori | yksikkö | 7–12 | 8–13 | 10-18 |
TärinätaajuusTärinätaajuus | Hz | 5~167 | 5~167 | 5~167 |
Tamper bar -järjestelmä Tamppausjärjestelmä | taajuus/minuuttirpm | 170 | 170 | 170 |
Moottorin tehoMoottorin teho | Kw | 119 | 154 | 185 |
Arvosana pyörimisnopeus Nimellisnopeus | rpm | 2200 | 2200 | 2200 |
Ruuvin pyörimisnopeusJauheruuvin nopeus | rpm | 0–34 | 0–34 | 0–34 |
Hydraulisäiliö Hydrauliöljysäiliö | L | 570+420 | 590+420 | 690+690 |
Polttoainesäiliödieselsäiliö | L | 300 | 320 | 380 |
Vaaitusjärjestelmä Tasapainotusjärjestelmä | / | StandardiVakiokokoonpano | StandardiVakiokokoonpano | StandardiVakiokokoonpano |
Tasaisempi järjestelmä Super Smoothing System | / | Valinnainen Valinnainen | Valinnainen Valinnainen | Valinnainen Valinnainen |
KuljetusulottuvuusMinimitoimitusmitat | mm | 4020x4250x2800 | 4020x4750x2800 | 4020x5500x2800 |
Crawlershoe pituus Telalevyn pituus | mm | 3245 | 3245 | 3245 |
Crawlershoe leveys Raideleveys | mm | 320 | 320 | 320 |
Maa painemaanpaine | Psi(punta/(neliötuumaa) | 13 | 15 | 17 |
Jalkojen nosto korkeustukijalat lisäävät korkeutta | mm | 500 | 500 | 500 |
TBI-järjestelmä Etuosan vahvikkeiden kiinnitysjärjestelmä | / | StandardiVakiokokoonpano | StandardiVakiokokoonpano | StandardiVakiokokoonpano |
SBI-järjestelmäSivuvahvikkeiden kiinnitysjärjestelmä | / | StandardiVakiokokoonpano | StandardiVakiokokoonpano | StandardiVakiokokoonpano |
Liukuvalumuotti betonipäällystyskone sementtipäällystys