
Malli Tekniset tiedot | Yksikkö | D25 | |
Taikina kasaantuu eteen- ja taaksepäin jopa | |||
1:3/1:1 | |||
Iskupaino (mäntä) | kg | 2500 | |
Energiaa iskua kohden | Nm | 90000 ~39975 | |
Iskujen lukumäärä | min-l | 35–52 | |
Räjähdyspaineen voima paaluun max. | KN | 1304 | |
Sopii paalujen lyömiseen jopa | Kg | 7500 | |
Laukaisulaitteen ohjainpyörän sallittu köyden halkaisija max. | mm | 22 | |
Kulutus | Dieselöljy | L/h | 8 |
Voiteluaine | L/h | 1 | |
Äänenvoimakkuus | Dieselöljysäiliö | L | 67 |
Voiteluainesäiliö | L | 19 | |
Paino | Dieselpaaluvasara noin. | kg | 5810 |
Laukaisulaite noin | kg | 180 | |
Kuljetuskiinnike/teline noin | kg | 20 | |
Kuljetussuoja noin. | kg | 23 | |
Työkalulaatikko noin | kg | 100 | |
Ulottuvuus | Dieselpaaluvasaran pituus (a/al) | mm | 5562 |
Iskukappaleen ulkohalkaisija (b) | mm | 560 | |
Kokonaismitat mitattuna yli ohjausleukojen kiinnitysruuvit (c) | mm | 780 | |
Dieselpaaluvasaran leveys (d) | mm | 640 | |
Ohjausleukojen liitosleveys (e) | mm | 540 | |
Dieselpaaluvasaran keskikohtaan asti pumpun vahti (f) | mm | 405 | |
Dieselpaaluvasaran keskikohdasta ohjausleukojen kiinnitysruuvin kierrereiän keskikohtaan (g) | mm | 235 | |
Dieselpaaluvasaran syvyys (h) | mm | 715 | |
Vakioetäisyys Dieselin keskustasta paaluvasara lyijyn keskelle (H) | mm | 440 | |
Johtojen leveys (L) | mm | 330x (Φ70) | |



